¥1,728(税込)
/¥1,600(税抜き)
軽減税率8%
販売単位:1個
配送オプション
¥385(税込)
お申込番号:EJ30244
メーカー:ヤクルトヘルスフーズ
| お申込番号 | EJ30244 |
|---|---|
| メーカー | ヤクルトヘルスフーズ |
| 販売単位 | 1個 |
| 価格 | ¥1,728(税込) /¥1,600(税抜き) |
商品詳細
- ブランド名
- ヤクルトヘルスフーズ
- 内容量
- 120g(4g×30袋)
- 形状
- 箱
- 名称
- 青汁(ケール)加工食品
- 摂取目安量
- 健康補助食品として、1日あたり1~2袋を目安に、1袋につき100ml程度の水や牛乳等各種飲料に溶かしてtお召し上がりください。
わけあり品のお届け日は、一般品と異なる場合がございます。お届け日につきましては商品発送のお知らせメールにてご確認ください。わけあり品は一般品と別便でのお届けになります。また「家具組立サービス(設置サービス含む)」には対応しておりませんので、ご注意ください。
わけあり品のお届け日は、一般品と異なる場合がございます。お届け日につきましては商品発送のお知らせメールにてご確認ください。わけあり品を複数品目ご購入いただいた場合、また一般品とわけあり品を一緒にご購入いただいた場合は別便でのお届けの場合がございますので予めご了承ください。また「家具組立サービス(設置サービス含む)」には対応しておりませんので、ご注意ください。
注目のおすすめ商品
スポンサー
現在ご注文いただけません
メーカーからのおすすめ商品
メーカーからのおすすめ商品
類似商品と比較
|
わけあり特価
|
||
| 商品名 |
本商品:ヤクルトの国産ケール青汁 30袋 ヤクルトヘルスフーズ 青汁(わけあり品) |
|
| 価格(税込) |
¥1,728 (税込) 現在ご注文いただけません |
¥3,960 (税込) |
| レビュー |
|
|
| メーカー |
ヤクルトヘルスフーズ |
ヤクルトヘルスフーズ |
| パッケージの種類 |
箱 |
箱 |
商品詳細
ご注意
特別にお届けに日数がかかるなど、お買い上げにあたってご注意いただきたいことがある商品です。 商品詳細画面に情報が記載してありますのでご購入前に商品詳細画面をぜひご確認ください。
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
わけあり商品
「当社倉庫内での取扱時に、外装箱または商品本体の一部に汚れや凹み・キズ等が生じた商品(未使用品)」、または「お客様のご都合等により当社に返品された商品で、外装箱または商品本体の一部に汚れや凹み・キズ等が生じた商品(未使用品)」です。
| 商品の特徴 | 「野菜の王様」とも呼ばれるスーパーフード”ケール”を、新鮮なままその日のうちに丁寧に搾り、素材のフレッシュ感を保ちながら飲みやすくマイルドな味わいに仕上げるメーカー独自の「フレッシュマイルド製法」を採用しており、'毎日続けたくなる青汁'です原料のケールは、大分県国東半島とその周辺地域において、契約農家が農薬・化学肥料を使わずに栽培しています。また、素材そのものの風味を大切にするため、香料、保存料、着色料は一切使用していません。 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | ヤクルトヘルスフーズ | ブランド名 | ヤクルトヘルスフーズ |
| 内容量 | 120g(4g×30袋) | 形状 | 箱 |
| 名称 | 青汁(ケール)加工食品 | 摂取目安量 | 健康補助食品として、1日あたり1~2袋を目安に、1袋につき100ml程度の水や牛乳等各種飲料に溶かしてtお召し上がりください。 |
| 用法・用量 | 1日目安量1~2袋 | 寸法 | 幅111mm×奥70mm×高さ135mm |
| エネルギー | 25kcal | 内容量(g) | 120g(4g×30袋) |
| 原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | ケールエキス末(ケール搾汁液(ケール(国産)) | 注意事項1 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | ・作り置きは避け、分包開封後はお早目にお召し上がりください。・植物素材を加工したものですので、色調・風味等が異なる場合がありますが、品質には問題ありません。 |
| 注意事項2 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | ・妊娠・授乳中の方や食べ物に制限がある方は、念のため医師にご相談ください。・ワルファリンを服用中の方、通院中の方、その他医薬品を処方されている方は医師または薬剤師にご相談ください。・一度にたくさん摂取すると、お腹がゆるくなる場合があります。 | 注意事項3 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | ・体質により、まれに身体に合わない場合があります。その場合は使用を中止してください。・乳幼児の手の届かない所に保管してください。・分包の端等で手等を切らないよう、お気を付けください。 |
| 種類 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 粉末 | 保存方法 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 高温・多湿および直射日光を避けて保管してください。 |
| 成分01 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 2袋(8gあたり)熱量25kcal 、たんぱく質0.5g、脂質 0.1g 、炭水化物 6.3g 、糖質4.8g 、食物繊維1.5g 、食塩相当量、0.09g、 ビタミンC 14mg、ビタミンK 48μg | 成分02 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 葉酸 28μg、鉄 0.2mg、カルシウム 84mg、カリウム273mg、マグネシウム 20mg、β-カロテン 463μg 、ポリフェノール29mg、 ルテイン0.8mg |
| 商品タイプ | ヤクルトの国産ケール青汁 | 剤形 | 粉末 |
| 栄養成分表示 | 2袋(8g)当たり25kcal | 容器の種類 | 箱、分包 |
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。体質により、まれに身体に合わない場合があります。その場合は使用を中止してください。■この商品は未使用品ですが、外装箱に若干の汚れ・凹みがある、または賞味期限※が近いため【わけあり品】として特別価格で販売させていただきます。お客様のご都合による返品はお受けできません。※期限は商品ごとに記載されておりますのでご確認ください。 | ||
| 商品詳細情報 | 詳しい商品説明はこちら(メーカーサイト) | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。
また、商品名および販売単位における「セット」や「箱」の表記は、必ずしも箱でのお届けをお約束するものではありません。
お届け形態は倉庫の在庫状況等により異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。